T-Z
| Chemical | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tannic Acid | R | 65 | 20 | R | |||
| Tannic Acid 10% | R | 65 | 21 | NR | R | R | |
| Tanning liquors | 60 | 20 | R | ||||
| Tartaric Acid | 66 | 75 | 60 | NR | TR | TR | R |
| Tetrachlorethylene (Dry) | NR | 100 | R | R | NR | R | |
| Tetrachloroethane | 21 | 30 | 30 | R | 24 | R | R |
| Tetrachloroethylene | 25 | R | R | R | R | ||
| Tetrahydrofuran | NR | 38 | NR | NR | R | R | |
| Thiocarbamide (Thio Urea) | 25 | R | R | ||||
| Titanium Tetrachloride | 40 | 20 | |||||
| Toluene | 49 | 21 | R | R | R | R | R |
| Transformer Oil | 49 | TR | R | R | R | ||
| Tribromobenzene | 25 | R | 25 | ||||
| Trichloroethylene | NR | R | R | R | R | ||
| Trichloroethylene (Dry) | NR | 21 | R | R | R | R | |
| Triethanolamine | 60 | 21 | R | TR | R | R | |
| Triethylene Glycol | R | R | R | ||||
| Trisodium Phosphate | 49 | 21 | 21 | R | R | R | |
| Tung Oil | 30 | NR | R | R | R | ||
| Turpentine | 40 | 21 | R | R | R | R | R |
| Urea | R | 20 | 40 | TR | |||
| Urea-Formaldehyde Resin | R | R | R | ||||
| Valeraldehyde | NR | R | NR | ||||
| Vanilla Extract | R | R | R | R | |||
| Varnish | NR | R | R | R | R | R | |
| Vegetables Oils | 40 | R | NR | R | R | R | R |
| Venyl Chloride Monomer (VCM) | TR | R | |||||
| Vinegar | 66 | NR | 32 | NR | R | R | |
| Water-Brakish | R | R | R | ||||
| Water-De-ionised | R | R | R | ||||
| Water-Demineralized | R | R | 20 | R | R | R | |
| Water-Distilled | R | R | 20 | R | R | R | |
| Water-Drinking | R | NR | R | R | |||
| Water-Fresh | R | 99 | 116 | NR | R | R | |
| Water-Salt | R | 99 | 20 | R | NR | NR | R |
| Water-Sea | R | R | 20 | R | NR | NR | R |
| Waxes | 40 | R | R | R | |||
| Whiskey | 40 | NR | NR | NR | R | R | |
| Wine | 40 | NR | NR | NR | R | R | |
| Xylene | NR | R | R | R | R | R | R |
| Zinc Bromide | R | NR | R | ||||
| Zinc Chloride 10% - 20% | R | 95 | NR | TR | R | R | |
| Zinc Cyanide | R | R | R | R | R | R | |
| Zinc Sulfate | R | R | TR | NR | NR | R | R |


