N-O
| Chemical | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naptha | 21 | 93 | 93 | R | R | R | R |
| Napthalene | 21 | 21 | 21 | R | R | R | R |
| Nickel Chloride | R | 21 | NR | NR | NR | NR | NR |
| Nickel Nitrate | R | ||||||
| Nickel Sulfate | R | R | NR | NR | NR | R | R |
| Nitric Acid 10% | R | TR | NR | NR | NR | R | R |
| Nitric Acid 20% | 82 | TR | NR | NR | NR | R | R |
| Nitric Acid 5% to 40% | 50 | 20 | NR | NR | R | R | |
| Nitric Acid 50% | 40 | TR | NR | NR | NR | 100 | 100 |
| Nitric Acid 70% | NR | 20 | NR | NR | |||
| Nitric Acid Fuming | NR | NR | NR | NR | NR | 52 | 52 |
| Nitrobenzene | TR | 93 | 93 | R | TR | R | R |
| Nitrobenzene 10% | TR | 93 | 93 | R | TR | R | R |
| Nitrobenzoic Acid | 40 | R | NR | R | |||
| Nitrogen | R | R | R | R | R | R | R |
| Nitrotoluene | R | R | R | ||||
| Nitrous Acid | NR | NR | NR | ||||
| Nitrous Oxide | NR | TR | TR | R | |||
| Octyl Alcohol | R | R | R | R | |||
| Oil, Crude | 30 | R | R | R | R | R | R |
| Oleic Acid | 49 | 66 | NR | NR | NR | NR | R |
| Oleic Acid 5% | 82 | NR | NR | NR | NR | R | |
| Oleum | NR | NR | NR | NR | TR | R | |
| Olive Oil | 40 | R | TR | R | R | ||
| Oxalic Acid | 50 | R | NR | NR | TR | R | |
| Oxalic Acid 5% | 82 | TR | 21 | NR | R | R | |
| Ozone | NR | R | NR |


