F-G
| Chemical | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatty Acids | R | R | NR | R | NR | TR | R |
| Ferric Ammonium Sulfate | R | R | NR | NR | |||
| Ferric Chloride | R | 93 | NR | NR | NR | TR | NR |
| Ferric Chloride 1% | R | 93 | NR | NR | NR | TR | NR |
| Ferric Chloride, 50% Water | R | NR | TR | ||||
| Ferric Hydroxide | R | ||||||
| Ferric Nitrate | R | 21 | NR | NR | NR | R | R |
| Ferric Sulfate | R | 75 | 20 | NR | TR | R | R |
| Ferric Sulfate 5% | R | 75 | 21 | NR | NR | R | R |
| Ferrous Chloride | R | R | 21 | NR | NR | NR | 21 |
| Ferrous Nitrate | 60 | ||||||
| Ferrous Sulfate | 82 | R | NR | R | R | ||
| Fish Oils | 40 | NR | TR | R | R | ||
| Fish Solubles | 60 | ||||||
| Fluoboric Acid | R | 20 | NR | R | |||
| Fluorine Gas, Wet | NR | 20 | NR | ||||
| Flusilicic Acid | 60 | NR | NR | R | R | ||
| Formaldehyde 10% | R | R | R | NR | NR | R | R |
| Formaldehyde 35% to 50% Solution | R | R | 95 | R | |||
| Formalin 40% | R | NR | R | R | |||
| Formic Acid (Conc.) | R | 21 | NR | NR | NR | TR | TR |
| Formic Acid (Dilute) | R | R | NR | NR | TR | TR | |
| Formic Acid, 10% to 85% | R | R | NR | NR | TR | ||
| Formic Acid, Anhydrous | 80 | NR | NR | NR | TR | ||
| Freon 11 | 21 | 38 | R | R | TR | R | |
| Freon 113 | 21 | 38 | R | R | R | R | |
| Freon 12 | 21 | 38 | R | R | TR | R | |
| Freon 22 | 21 | 38 | R | R | R | R | |
| Freon TF | R | NR | R | R | |||
| Freon TMC | 21 | ||||||
| Fruit Juices | 80 | NR | NR | R | R | ||
| Fuel Oils | 40 | R | R | R | R | R | R |
| Furfural | NR | NR | R | R | R | R | |
| Furfural Alcohol | 25 | R | R | ||||
| Gallic Acid | R | R | 20 | ||||
| Gas-Natural | R | R | R | R | R | R | R |
| Gasoline | NR | R | R | R | R | R | |
| Gasoline-Aviation | NR | R | R | R | R | ||
| Gasoline-Sour | NR | 21 | R | TR | R | R | |
| Gelatin | R | R | NR | R | TR | R | R |
| Glucose | R | NR | R | R | R | ||
| Glucose (Corn Syrup) | R | 20 | 20 | R | |||
| Glycerine-Glycerol | R | R | R | R | R | R | R |
| Glycol | R | NR | R | R | R | R | R |
| Glycol Monoether | 21 | NR | R | R | |||
| Glycolic Acid | R | ||||||
| Green Sulfate Liquor | 40 | NR | NR | TR | NR | TR | |
| Gum Arabic | R | R | R | R |


