C
| Chemical | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadmium Chloride | R | R | R | NR | NR | ||
| Calcium Acetate | R | R | 25 | NR | |||
| Calcium Bisulfite | 95 | NR | 65 | NR | |||
| Calcium Carbonate | R | R | R | R | TR | R | R |
| Calcium Chlorate | R | TR | R | ||||
| Calcium Chloride | R | R | R | NR | R | TR | TR |
| Calcium Hydroxide | R | NR | 65 | NR | R | ||
| Calcium Hydroxide 5% | R | 38 | R | NR | TR | R | R |
| Calcium Hypochlorite | R | R | TR | NR | NR | TR | R |
| Calcium Hypochlorite,Saturated | R | R | NR | NR | |||
| Calcium Nitrate | R | 75 | NR | TR | |||
| Calcium Oxalate | R | R | NR | TR | |||
| Calcium Oxide | R | 20 | 25 | R | |||
| Calcium Sulfate | R | R | 25 | R | TR | R | R |
| Cane Sugar Liquors | R | R | R | R | R | R | |
| Caprylic Acid | 60 | R | R | NR | |||
| Carbolic Acid (Phenol) | R | NR | NR | NR | TR | R | R |
| Carbon Bisulfide (disulfide) | NR | 20 | 25 | R | TR | ||
| Carbon Dioxide (Dry) | R | R | 38 | R | R | R | R |
| Carbon Disulfide | NR | 21 | 21 | R | TR | TR | R |
| Carbon Tetrachloride | NR | R | R | R | R | R | R |
| Carbonated Water | R | 38 | R | TR | R | R | |
| Carbonic Acid | R | 38 | 38 | R | TR | R | R |
| Castor Oil | R | R | R | R | R | ||
| Caustic Potash | R | R | NR | R | R | ||
| Caustic Soda | R | R | NR | 38 | R | R | |
| Cellosolve | R | NR | R | 38 | 38 | ||
| Cetyl Alcohol | R | R | R | R | |||
| Chloracetic Acid | 21 | NR | NR | NR | TR | R | R |
| Chlorine Gas (Dry) | NR | NR | NR | 21 | R | R | |
| Chlorine Gas (Wet) | NR | 20 | NR | NR | NR | NR | TR |
| Chlorine Liquid | NR | NR | TR | ||||
| Chlorine Water, Saturated | R | 20 | NR | ||||
| Chlorobenzene | TR | 93 | 93 | R | TR | R | R |
| Chloroform | NR | R | 50 | R | R | R | R |
| Chloroform (Dry) | 21 | 21 | R | NR | TR | R | R |
| Chlorosulfonic Acid | NR | NR | NR | NR | |||
| Chlorox Bleach sol. 5.5% Chlorine | 80 | NR | R | ||||
| Chocolate Syrup | R | R | |||||
| Chromic Acid | 27 | TR | NR | R | TR | R | |
| Chromic Acid 10% | R | R | NR | ||||
| Chromic Acid 50% | 65 | R | NR | TR | |||
| Chromic Chloride | R | 25 | NR | NR | |||
| Chromium Trioxide | 40 | NR | NR | ||||
| Chromyl Chloride | 60 | R | |||||
| Cider | R | NR | R | R | |||
| Cinnomylic Acid | 40 | R | R | NR | |||
| Citric Acid | R | R | R | NR | NR | R | R |
| Cod Liver Oil | NR | NR | TR | ||||
| Coffee Extract | NR | NR | NR | R | R | ||
| Cola Syrup | 21 | 21 | 21 | NR | R | R | |
| Copper Sulfate | R | 21 | NR | NR | NR | R | R |
| Corn Oil | 38 | R | R | R | R | R | |
| Cottonseed Oil | 38 | R | R | R | R | R | R |
| Creosol | R | NR | NR | R | NR | R | |
| Creosote | NR | R | R | R | |||
| Cresylic Acid | TR | R | NR | NR | TR | R | |
| Crude Oil | 60 | 75 | 65 | R | R | ||
| Cupric Fluoride | R | NR | |||||
| Cupric Sulfate | R | 95 | NR | NR | |||
| Curpic Carbonate | R | R | R | ||||
| Curpic Chloride | R | R | NR | ||||
| Curpic Cyanide | R | R | 20 | ||||
| Cyclohexamine | NR | 93 | R | 21 | 21 | ||
| Cyclohexan | NR | NR | R | R | |||
| Cyclohexane | NR | 93 | R | R | R | R | |
| Cyclohexanol | 66 | R | R | ||||
| Cyclohexanone | 40 | R | R | R | |||
| Cyclopentanone | NR | R | R | R | |||
| Cymene | 25 | R | R |


