B
| Chemical | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banana Oil | TR | 21 | 21 | NR | R | R | R |
| Barium Carbonate | 21 | R | R | R | TR | TR | R |
| Barium Chloride | R | R | R | NR | TR | ||
| Barium Hydroxide | R | NR | 25 | NR | |||
| Barium Sulfate | R | NR | 25 | NR | |||
| Barium Sulfide | R | 25 | R | ||||
| Beer | R | R | NR | R | R | ||
| Beet Sugar Liquors | R | R | NR | R | R | R | R |
| Benzaldehyde | 25 | NR | 65 | R | TR | R | |
| Benzaldehyde in Water | R | R | R | R | R | ||
| Benzene | NR | R | R | R | R | R | R |
| Benzene Sulfonic Acid | R | R | NR | NR | |||
| Benzoic Acid | 80 | R | 25 | NR | TR | R | R |
| Benzoyl Chloride | 25 | 25 | NR | NR | |||
| Benzyl Acetate | R | R | R | NR | TR | ||
| Benzyl Alcohol | 65 | 25 | 95 | R | TR | R | R |
| Benzyl Chloride | NR | R | R | NR | TR | R | R |
| Bismuth Acetate | R | R | R | R | |||
| Bismuth Subcarbonate | R | R | R | R | |||
| Boric Acid | R | 95 | NR | R | TR | TR | |
| Brine | R | R | |||||
| Bromic Acid | 60 | NR | NR | ||||
| Bromine (Dry) | NR | NR | NR | R | NR | NR | NR |
| Bromine (Wet) | NR | NR | NR | R | NR | NR | R |
| Bromine Water, Saturated | 20 | NR | 100 | R | |||
| Bromine, liquid | NR | 25 | NR | R | |||
| Bromobenzene | 25 | R | R | R | TR | ||
| Butane | 21 | 121 | R | R | R | R | R |
| Butanoic Acid | R | R | NR | R | R | ||
| Butric Acid | 80 | R | NR | NR | NR | ||
| Butyl Acetate | 93 | NR | R | NR | TR | R | R |
| Butyl Alcohol | 65 | 38 | R | R | R | R | R |
| Butyl Cellosolve | 21 | NR | R | R | |||
| Butyl Chloride | NR | R | R | R | |||
| Butyl Phthalate | 80 | R | R | TR | |||
| Butylene | R | 21 | NR | R | R | ||
| Butyric Acid | R | NR | NR | NR | R | R |


